Приводы с возвратной пружиной для воздушных заслонок

Производитель: www.davotec.ru
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Эксплуатация | -32…+55°C, < 95% RH (без конденсации) |
| Температура хранения | -40…+70°C |
| Защита корпуса | IP54, 24 = III, 230 = II |
| Номинальное напряжение | 24 = 24В AC/DC±20%, 230 = 230В AC±10% (90…260В) |
| Время поворота | 90 секунд / 90° |
| Концевые выключатели | AC 24…230В (6 A), DC 12…30В (2 A) |
| Управление | 2-х позиционное, 0(2)…10В (PRO) |
| Направление вращения | CW-CCW (реверсивная установка) |
| Индикация (механическая) | указатель адаптера вала |
| Индикация (электрическая) | 2 концевых выключателя (один настраиваемый) |
| Угол поворота | номинальный 90°±2°, максимальный 95° |
| Ограничение угла | с помощью адаптера вала |
| Возвратная пружина | при сбое питания или выключении |
| Время закрытия пружиной | < 20 секунд (снятие напряжения) |
| Крутящий момент | 4, 8 и 18 Нм (минимально) |
| Площадь заслонок | до 1.0, 2.0, 4.0 м² (зависит от трения) |
| Мощность (в действии) | 2.5…2.9 / 3.5…4 / 5.5…6 Вт |
| Мощность (в ожидании) | 1.5 / 2.5 / 3 Вт |
| Длина вала | 4-8 Нм ≥19 мм, 18 Нм ≥25 мм |
| Центровка вала | автоматическая для приводов 8 и 18 Нм |
| Настройки | сервисный режим, направление вращения (PRO) |
| Ручное управление | есть, с помощью шестигранного ключа |
| Уровень шума | < 50 дБ(А) |
| Материалы | алюминий, нержавеющая сталь |
| Подключение | кабель 1 м, 4 x 0.75 мм² или 2(6) x 0.75 мм² |
| Монтаж | на монтажную площадку воздушного клапана |
| Комплектность | привод, монтажная скоба, ключ, паспорт |
| Техобслуживание | не требуется |
| Срок службы | не менее 10 лет, 10⁴ циклов |
Внимание: два привода одного типа на валу одной заслонки дают удвоенный крутящий момент.
| Модель | Описание |
|---|---|
| DV-230-04 | Привод 4 Нм, 230В |
| DV-230-04S | 4 Нм, 230В, с концевиком |
| DV-24-04 | 4 Нм, 24В |
| DV-24-04S | 4 Нм, 24В, с концевиком |
| DV-24-04PRO | 4 Нм, 24В, 0-10В |
| DV-230-08 | 8 Нм, 230В |
| DV-230-08S | 8 Нм, 230В, с концевиком |
| DV-24-08 | 8 Нм, 24В |
| DV-24-08S | 8 Нм, 24В, с концевиком |
| DV-24-08PRO | 8 Нм, 24В, 0-10В |
| DV-230-18 | 18 Нм, 230В |
| DV-230-18S | 18 Нм, 230В, с концевиком |
| DV-24-18 | 18 Нм, 24В |
| DV-24-18S | 18 Нм, 24В, с концевиком |
| DV-24-18PRO | 18 Нм, 24В, 0-10В |
Наименование и тип привода указаны на этикетке самого привода, а технические характеристики — на этикетке коробки. Дата изготовления указана на этикетке на коробке.
Привод для воздушных заслонок с возвратной пружиной предназначен для автоматического управления положением заслонок в системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Привод регулирует объём воздушного потока и перекрывает его с помощью пружинного возврата в случае аварии или отсутствия электропитания. Обеспечивает точную и стабильную фиксацию заслонки в заданном положении по сигналу (ON/OFF или 0–10 В).
Монтаж, наладку и техническое обслуживание должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода, строго по прилагаемой инструкции.
Плановый осмотр привода с клапаном:
В межотопительный сезон (при остановке) — обязательное открытие/закрытие воздушного клапана не реже 1 раза вручную или средствами автоматики.
Ремонт привода возможен только на предприятии-изготовителе.


| Модель | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-04 | 159 | 146 | 118 | 20 | 74 | 60 | 17 | 23 |
| DV-08 | 190 | 171 | 135.5 | 27.5 | 83 | 60 | 19 | 23 |
| DV-18 | 238 | 211.5 | 172.5 | 30 | 99 | 65 | 22 | 26 |
DV-04/DV-04
DV-18

