Эту страницу рекомендуется скопировать для каждого реального шкафа ША-ВТЗ.
| Поле | Значение |
|---|---|
| Объект | |
| Помещение / ворота | |
| Обозначение шкафа | ША-ВТЗ |
| Завеса | |
| Серийный номер | |
| PLC | Zentec M100-5 |
| HMI | Z037/Z0375 |
| Версия проекта PLC/HMI | |
| Дата ПНР | |
| Ответственный |
| Параметр | Выбрано |
|---|---|
| Нагрев | ☐ водяной / ☐ электрический / ☐ без нагрева |
| Вентилятор | ☐ 3 скорости / ☐ ПЧ / ☐ EC |
| Насос установлен | ☐ да / ☐ нет |
| Клапан установлен | ☐ да / ☐ нет |
| Управление по воротам | ☐ да / ☐ нет |
| Диспетчеризация RS-485 | ☐ да / ☐ нет |
| Сигнал | Клеммы | Нормальное состояние контакта | Норма в PLC |
|---|---|---|---|
| K-РКФ | X:10–11 | ||
| K-Авар. | X:12–13 | ||
| K-СТОП | X:14–15 | ||
| K-ТЗЗ | X:16–17 | ||
| K-SW | X:18–19 | ||
| K-АПС | X:20–21 |
| Параметр | Значение | Единица | Дата |
|---|---|---|---|
| Уставка T помещения | °C | ||
| Гистерезис 1 | |||
| Гистерезис 2 | |||
| Гистерезис 3 | |||
| Скорость 1 | % | ||
| Скорость 2 | % | ||
| Скорость 3 | % | ||
| Скорость по воротам | уровень | ||
| Порог обратки D1 | |||
| Порог обратки D2 | |||
| Порог обратки D3 | |||
| Продувка F0 |
| Дата | Что изменено | Причина | Кто выполнил | Кто согласовал |
|---|---|---|---|---|
| Дата/время | Авария | Причина | Действия | Результат |
|---|---|---|---|---|