Эта страница предназначена для эксплуатации и ПНР. Внутренние буквенные обозначения PLC приведены только для идентификации параметра при работе с проектом; отдельного справочника FBD не требуется.
Иллюстрация: Сервисный экран настроек HMI
Ниже приведены значения по умолчанию, записанные в активном проекте PLC, а не автоматически утверждённые значения для любого объекта.
| Назначение | Внутренний параметр | Значение проекта | Единица/смысл | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| гистерезис 1-й скорости | C1 | 1 | вероятно °C | проверить при ПНР |
| гистерезис 2-й скорости | C2 | 2 | вероятно °C | проверить при ПНР |
| гистерезис 3-й скорости | C3 | 3 | вероятно °C | проверить при ПНР |
| производительность 1-й скорости | C4 | 33 | % | типовое значение проекта |
| производительность 2-й скорости | C5 | 66 | % | типовое значение проекта |
| производительность 3-й скорости | C6 | 99 | % | типовое значение проекта |
| скорость при работе по воротам | C7 | 3 | уровень/номер скорости | типовое значение проекта |
| верхний параметр температуры обратки | D1 | 40 | вероятно °C | не менять без проверки алгоритма |
| аварийный нижний порог обратки | D2 | 8 | вероятно °C | защитная уставка; не менять без допуска |
| нижний рабочий/защитный порог обратки | D3 | 13 | вероятно °C | защитная уставка; не менять без допуска |
| разрешение насоса | D6 | 1 | 0/1 | зависит от исполнения |
| количество ступеней нагрева | E2 | 1 | число ступеней | зависит от исполнения |
| разрешение клапана | E5 | 0 | 0/1 | сверить с водяным исполнением |
| время продувки | F0 | 1 | единицу времени подтвердить | проверить при ПНР |
| выбор типа завесы вода/электро | F1 | 1 | код режима | не менять без проверки исполнения |
В проекте однозначно видны значения и их участие в алгоритме, но не для всех параметров из самого файла можно доказать отображаемую на HMI единицу измерения. До проверки сервисного экрана или онлайн-отладки такие значения нельзя публиковать как норматив с неподтверждённой единицей.
Для объекта рекомендуется завести отдельную таблицу фактических уставок:
| Параметр | Проектное значение | Фактическое значение объекта | Кто изменил | Дата |
|---|---|---|---|---|
| T помещения | — | |||
| гистерезис скорости 1 | 1 | |||
| гистерезис скорости 2 | 2 | |||
| гистерезис скорости 3 | 3 | |||
| скорость 1 | 33 % | |||
| скорость 2 | 66 % | |||
| скорость 3 | 99 % | |||
| скорость по воротам | 3 | |||
| порог низкой обратки | 13 | |||
| аварийный порог обратки | 8 | |||
| время продувки | 1 |
Иллюстрация: Экран уставки температуры
Иллюстрация: Экран настройки скоростей
Если внутренним регламентом объекта не установлено иное, эксплуатационному персоналу допустимо изменять только пользовательские параметры, доступные с обычного экрана HMI, например:
Без согласования с ответственным за автоматику не изменять:
Обязательно выполнить проверку: